營口三征有機化工股份有限公司
YINGKOU SANZHENG ORGANIC CHEMICAL CO., LTD. LIAONING CHINA
地址:中國遼寧營口市站前區(qū)大慶路更新里51號
電話:0417-3638868
傳真:0417-3638868
郵箱:ykszgs@sohu.com
郵編:115001
網(wǎng)址:www.solrsguess.com
遼寧省企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開表
一、基本信息
單位名稱 | |||
組織機構代碼 | 24266854-8 | 法定代表人 | 劉至柔 |
廠址 | 遼寧省營口市大石橋市水源鎮(zhèn)黑英村 | 聯(lián)系電話 | 0417-3638868 |
主要生產(chǎn)經(jīng)營 內容 | 主要生產(chǎn)銷售三聚氯氰、合成氨、石油焦等化工產(chǎn)品 因市場原因公司三聚氯氰2016年停產(chǎn),石油焦無限期停產(chǎn) | ||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | ||
三聚氯氰 | 1.2萬噸 | ||
合成氨 | 2萬噸 | ||
石油焦 | 2萬噸 | ||
二、排污信息
水污染物 | |||||||||||||||
排放口數(shù)量 | |||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | |||||||
排放口1 | 廠區(qū) 西側 | 有規(guī)律間斷排放 | 氰化物 | 0.18 mg/L | 2.34 噸 | 4噸 | 0.2 mg/L | 無 | |||||||
… | |||||||||||||||
大氣污染物 | |||||||||||||||
排放口數(shù)量 | |||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | |||||||
排放口1 | 廠區(qū) 北側 | 連續(xù)排放 | 氯氣 | 4.09 毫克每立方米 | 506.8公斤 | 22272公斤 | 65毫克每立方米 | 無 | |||||||
… | |||||||||||||||
排放口2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
固體廢物 | |||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量 | ||||||||||||
廢活性炭 | 是 | 委托遼寧牧昌處置 | 2014年5噸 | ||||||||||||
廢物名稱2 | |||||||||||||||
噪聲 | |||||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值 | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標準限值 | 超標情況 | ||||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||||||||||||
東廠界 | 50.5 | 48.6 | 60 | 50 | 無 | ||||||||||
南廠界 | 51.7 | 47.3 | 60 | 50 | 無 | ||||||||||
… | |||||||||||||||
其他污染類型 | |||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 |
水污染物 | 廢水處理裝置 | 2001年 | 800噸/日 | 良好 |
… | ||||
大氣污染物 | 三聚工藝廢氣處理裝置 | 1988年 | 17.6萬立方米/小時 | 良好 |
鍋爐廢氣處理裝置 | 1988年 | 1.5萬立方米/小時 | 良好 | |
石油焦廢氣處理裝置 | 2008年 | 0.8萬立方米/小時 | 停產(chǎn)狀態(tài) | |
固體廢物 | ||||
… | ||||
噪聲 | ||||
… | ||||
其他 |
四、建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱 | 環(huán)評批復單位 | 環(huán)評批復時間 | 環(huán)評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
營口三征有機化工股份有限公司10000t/a三聚氯氰擴建工程 | 營口市環(huán)境保護局 | 2001年12月2日 | 營環(huán)批字【2001】61號 | 營口市環(huán)境保護局 | 2002年11月6日 | 營環(huán)驗【2002】9號 |
營口三征有機化工股份有限公司2萬噸/年合成氨 | 營口市環(huán)境保護局 | 2006年12月31日 | 營環(huán)批字 【2006】105號 | 營口市環(huán)境保護局 | 2007年7月6日 | 營環(huán)驗【2007】15號 |
營口三征有機化工股份有限公司年產(chǎn)3萬噸氰化鈉 | 營口市環(huán)境保護局 | 2007年12月28日 | 營環(huán)批字 【2007】126號 | 營口市環(huán)境保護局 | 2011年12月28日 | 營環(huán)驗【2011】33號 |
營口三征有機化工股份有限公司年產(chǎn)2萬噸煅后石油焦 | 營口市環(huán)境保護局 | 2008年3月4日 | 營環(huán)批字【2008】11號 | 營口市環(huán)境保護局 | 2010年11月15日 | 營環(huán)驗【2010】22號 |
營口三征氣體有限公司年 產(chǎn)高純氫氣1980萬m3、工 業(yè)氨水1500t、中壓蒸汽3 萬t項目 | 營口市環(huán)境保護局 | 2011年12月2日 | 營環(huán)批字 【2011】94號 | 營口市環(huán)境保護局 | 2013年3月8日 | 營環(huán)驗【2013】7號 |
遼寧三征化學有限公司年產(chǎn)1萬噸農藥制劑技術改造項目 | 營口市環(huán)境保護局 | 2012年12月28日 | 營環(huán)批字 【2012】87號 | 營口市環(huán)境保護局 | 2014年2月12日 | 營環(huán)驗【2014】3號 |
其他環(huán)境保護行政許可情況 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | |||
備案部門 | 營口市環(huán)保局應急中心 | 備案時間 | 2014年3月18日 |
主要內容 | 針對營口三征有機化工股份有限公司和營口三征氣體有限公司做的環(huán)境應急預案的備案和專家論證。 |
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案
主要內容 | 2016年停產(chǎn),檢測暫停 |
七、其他應當公開的環(huán)境信息
其他應當公開的環(huán)境信息 |
注:企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的,依法可以不公開,法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。